Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Sondrio a gennaio 2024, giorno per giorno
A gennaio 2024 la benzina self è costata in media 1,785 €/l in provincia di Sondrio (da 1,771 a 1,823), il gasolio self 1,761 €/l (da 1,740 a 1,804). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,785 | 1,771gio 11/1 | 1,823mer 31/1 |
| Gasolio self | 1,761 | 1,740ven 12/1 | 1,804mer 31/1 |
| Benzina servito | 1,881 | 1,866gio 11/1 | 1,913mer 31/1 |
| Gasolio servito | 1,869 | 1,852gio 11/1 | 1,908mer 31/1 |
| GPL | 0,700 | 0,688dom 21/1 | 0,709lun 1/1 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/1 | 1,782 | 1,760 | 1,877 | 1,868 | 0,709 |
| mar 2/1 | 1,782 | 1,760 | 1,877 | 1,868 | 0,709 |
| mer 3/1 | 1,779 | 1,757 | 1,873 | 1,865 | 0,709 |
| gio 4/1 | 1,778 | 1,754 | 1,873 | 1,862 | 0,709 |
| ven 5/1 | 1,777 | 1,752 | 1,876 | 1,864 | 0,709 |
| sab 6/1 | 1,777 | 1,750 | 1,875 | 1,862 | 0,709 |
| dom 7/1 | 1,777 | 1,750 | 1,875 | 1,862 | 0,709 |
| lun 8/1 | 1,777 | 1,749 | 1,871 | 1,858 | 0,709 |
| mar 9/1 | 1,775 | 1,747 | 1,874 | 1,861 | 0,709 |
| mer 10/1 | 1,773 | 1,744 | 1,871 | 1,858 | 0,709 |
| gio 11/1 | 1,771 | 1,741 | 1,866 | 1,852 | 0,709 |
| ven 12/1 | 1,771 | 1,740 | 1,870 | 1,854 | 0,709 |
| sab 13/1 | 1,772 | 1,744 | 1,871 | 1,856 | 0,709 |
| dom 14/1 | 1,774 | 1,745 | 1,872 | 1,856 | 0,709 |
| lun 15/1 | 1,774 | 1,745 | 1,872 | 1,857 | 0,709 |
| mar 16/1 | 1,775 | 1,749 | 1,873 | 1,858 | 0,709 |
| mer 17/1 | 1,776 | 1,751 | 1,874 | 1,860 | 0,705 |
| gio 18/1 | 1,779 | 1,754 | 1,876 | 1,862 | 0,705 |
| ven 19/1 | 1,780 | 1,757 | 1,877 | 1,863 | 0,693 |
| sab 20/1 | 1,782 | 1,761 | 1,877 | 1,865 | 0,693 |
| dom 21/1 | 1,783 | 1,762 | 1,879 | 1,867 | 0,688 |
| lun 22/1 | 1,783 | 1,762 | 1,879 | 1,867 | 0,688 |
| mar 23/1 | 1,786 | 1,764 | 1,874 | 1,862 | 0,688 |
| mer 24/1 | 1,792 | 1,771 | 1,889 | 1,878 | 0,688 |
| gio 25/1 | 1,799 | 1,777 | 1,894 | 1,883 | 0,688 |
| ven 26/1 | 1,801 | 1,779 | 1,897 | 1,888 | 0,688 |
| sab 27/1 | 1,809 | 1,786 | 1,901 | 1,889 | 0,688 |
| dom 28/1 | 1,812 | 1,788 | 1,904 | 1,892 | 0,688 |
| lun 29/1 | 1,812 | 1,788 | 1,904 | 1,892 | 0,688 |
| mar 30/1 | 1,816 | 1,795 | 1,905 | 1,897 | 0,688 |
| mer 31/1 | 1,823 | 1,804 | 1,913 | 1,908 | 0,688 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Lombardia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.