Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 9 maggio 2024
Giovedì 9 maggio 2024 la benzina self costava in media 1,903 €/l in Italia e il gasolio self 1,762 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.340 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,903 €/l | −0,4 cent | −1,4 cent | – |
| Gasolio self | 1,762 €/l | −0,5 cent | −2,4 cent | – |
| Benzina servito | 2,043 €/l | −0,4 cent | −1,2 cent | – |
| Gasolio servito | 1,902 €/l | −0,5 cent | −2,3 cent | – |
| GPL | 0,701 €/l | −0,1 cent | −0,1 cent | – |
| Metano | 1,292 €/kg | +0,1 cent | invariato | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 giovedì 9 maggio 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 9 maggio 2024: 1,903 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-05-09
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 9 maggio 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,908 | 1,780 | 0,717 | 1,263 |
| Basilicata | 1,936 | 1,796 | 0,711 | 1,395 |
| Calabria | 1,929 | 1,784 | 0,745 | 1,348 |
| Campania | 1,904 | 1,749 | 0,675 | 1,285 |
| Emilia-Romagna | 1,902 | 1,758 | 0,695 | 1,248 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,911 | 1,775 | 0,688 | 1,264 |
| Lazio | 1,896 | 1,756 | 0,696 | 1,394 |
| Liguria | 1,918 | 1,796 | 0,760 | 1,334 |
| Lombardia | 1,893 | 1,759 | 0,691 | 1,308 |
| Marche | 1,882 | 1,744 | 0,732 | 1,225 |
| Molise | 1,910 | 1,772 | 0,719 | – |
| Piemonte | 1,898 | 1,757 | 0,694 | 1,380 |
| Puglia | 1,911 | 1,750 | 0,678 | 1,302 |
| Sardegna | 1,922 | 1,784 | 0,779 | – |
| Sicilia | 1,908 | 1,768 | 0,747 | 1,495 |
| Toscana | 1,906 | 1,761 | 0,713 | 1,333 |
| Trentino-Alto Adige | 1,929 | 1,803 | 0,754 | 1,338 |
| Umbria | 1,904 | 1,760 | 0,723 | 1,191 |
| Valle d'Aosta | 1,937 | 1,824 | – | – |
| Veneto | 1,892 | 1,749 | 0,692 | 1,247 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.