Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 10 maggio 2024
Venerdì 10 maggio 2024 la benzina self costava in media 1,901 €/l in Italia e il gasolio self 1,758 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.350 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,901 €/l | −0,2 cent | −1,5 cent | – |
| Gasolio self | 1,758 €/l | −0,4 cent | −2,4 cent | – |
| Benzina servito | 2,041 €/l | −0,2 cent | −1,4 cent | – |
| Gasolio servito | 1,899 €/l | −0,3 cent | −2,3 cent | – |
| GPL | 0,701 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Metano | 1,292 €/kg | invariato | +0,1 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 venerdì 10 maggio 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 10 maggio 2024: 1,901 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-05-10
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 10 maggio 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,906 | 1,776 | 0,717 | 1,263 |
| Basilicata | 1,935 | 1,794 | 0,711 | 1,395 |
| Calabria | 1,926 | 1,780 | 0,744 | 1,348 |
| Campania | 1,902 | 1,746 | 0,674 | 1,286 |
| Emilia-Romagna | 1,900 | 1,755 | 0,695 | 1,248 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,909 | 1,772 | 0,688 | 1,264 |
| Lazio | 1,893 | 1,752 | 0,696 | 1,394 |
| Liguria | 1,916 | 1,793 | 0,760 | 1,334 |
| Lombardia | 1,891 | 1,756 | 0,691 | 1,308 |
| Marche | 1,879 | 1,739 | 0,732 | 1,227 |
| Molise | 1,907 | 1,767 | 0,719 | – |
| Piemonte | 1,895 | 1,755 | 0,693 | 1,380 |
| Puglia | 1,910 | 1,747 | 0,678 | 1,302 |
| Sardegna | 1,919 | 1,780 | 0,778 | – |
| Sicilia | 1,906 | 1,764 | 0,747 | 1,495 |
| Toscana | 1,904 | 1,758 | 0,714 | 1,333 |
| Trentino-Alto Adige | 1,927 | 1,800 | 0,754 | 1,338 |
| Umbria | 1,901 | 1,756 | 0,723 | 1,191 |
| Valle d'Aosta | 1,939 | 1,821 | – | – |
| Veneto | 1,889 | 1,746 | 0,691 | 1,247 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.