Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 11 maggio 2024
Sabato 11 maggio 2024 la benzina self costava in media 1,898 €/l in Italia e il gasolio self 1,754 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.345 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,898 €/l | −0,3 cent | −1,6 cent | – |
| Gasolio self | 1,754 €/l | −0,4 cent | −2,4 cent | – |
| Benzina servito | 2,038 €/l | −0,3 cent | −1,6 cent | – |
| Gasolio servito | 1,894 €/l | −0,5 cent | −2,5 cent | – |
| GPL | 0,701 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Metano | 1,291 €/kg | −0,1 cent | invariato | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 sabato 11 maggio 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 11 maggio 2024: 1,898 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-05-11
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 11 maggio 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,902 | 1,770 | 0,717 | 1,263 |
| Basilicata | 1,927 | 1,784 | 0,710 | 1,395 |
| Calabria | 1,923 | 1,776 | 0,743 | 1,348 |
| Campania | 1,900 | 1,742 | 0,674 | 1,284 |
| Emilia-Romagna | 1,897 | 1,751 | 0,694 | 1,248 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,907 | 1,769 | 0,688 | 1,264 |
| Lazio | 1,890 | 1,748 | 0,696 | 1,393 |
| Liguria | 1,911 | 1,788 | 0,760 | 1,334 |
| Lombardia | 1,888 | 1,752 | 0,691 | 1,308 |
| Marche | 1,874 | 1,733 | 0,732 | 1,225 |
| Molise | 1,906 | 1,763 | 0,719 | – |
| Piemonte | 1,892 | 1,751 | 0,694 | 1,377 |
| Puglia | 1,908 | 1,743 | 0,678 | 1,302 |
| Sardegna | 1,916 | 1,775 | 0,777 | – |
| Sicilia | 1,904 | 1,762 | 0,747 | 1,495 |
| Toscana | 1,900 | 1,753 | 0,713 | 1,333 |
| Trentino-Alto Adige | 1,925 | 1,797 | 0,754 | 1,338 |
| Umbria | 1,899 | 1,752 | 0,723 | 1,191 |
| Valle d'Aosta | 1,931 | 1,816 | – | – |
| Veneto | 1,887 | 1,742 | 0,691 | 1,246 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.