Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Belluno a settembre 2025, giorno per giorno
A settembre 2025 la benzina self è costata in media 1,718 €/l in provincia di Belluno (da 1,707 a 1,722), il gasolio self 1,643 €/l (da 1,636 a 1,649). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,718 | 1,707lun 1/9 | 1,722mar 30/9 |
| Gasolio self | 1,643 | 1,636lun 1/9 | 1,649mar 30/9 |
| Benzina servito | 1,806 | 1,795mer 3/9 | 1,812mar 30/9 |
| Gasolio servito | 1,733 | 1,723mer 3/9 | 1,741mar 30/9 |
| GPL | 0,679 | 0,677sab 20/9 | 0,681mer 10/9 |
| Metano | 1,432 | 1,432lun 1/9 | 1,432lun 1/9 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/9 | 1,707 | 1,636 | 1,799 | 1,727 | 0,679 | 1,432 |
| mar 2/9 | 1,707 | 1,636 | 1,799 | 1,727 | 0,679 | 1,432 |
| mer 3/9 | 1,709 | 1,638 | 1,795 | 1,723 | 0,680 | 1,432 |
| gio 4/9 | 1,715 | 1,640 | 1,803 | 1,730 | 0,680 | 1,432 |
| ven 5/9 | 1,717 | 1,641 | 1,805 | 1,731 | 0,680 | 1,432 |
| sab 6/9 | 1,719 | 1,642 | 1,805 | 1,731 | 0,680 | 1,432 |
| dom 7/9 | 1,719 | 1,642 | 1,805 | 1,733 | 0,680 | 1,432 |
| lun 8/9 | 1,719 | 1,642 | 1,806 | 1,733 | 0,680 | 1,432 |
| mar 9/9 | 1,718 | 1,642 | 1,807 | 1,733 | 0,680 | 1,432 |
| mer 10/9 | 1,719 | 1,643 | 1,807 | 1,734 | 0,681 | 1,432 |
| gio 11/9 | 1,719 | 1,644 | 1,806 | 1,734 | 0,681 | 1,432 |
| ven 12/9 | 1,718 | 1,643 | 1,799 | 1,726 | 0,680 | 1,432 |
| sab 13/9 | 1,718 | 1,643 | 1,799 | 1,726 | 0,680 | 1,432 |
| dom 14/9 | 1,717 | 1,642 | 1,799 | 1,726 | 0,680 | 1,432 |
| lun 15/9 | 1,717 | 1,642 | 1,799 | 1,726 | 0,680 | 1,432 |
| mar 16/9 | 1,718 | 1,642 | 1,799 | 1,726 | 0,680 | 1,432 |
| mer 17/9 | 1,719 | 1,642 | 1,800 | 1,727 | 0,680 | 1,432 |
| gio 18/9 | 1,720 | 1,644 | 1,808 | 1,736 | 0,680 | 1,432 |
| ven 19/9 | 1,721 | 1,646 | 1,811 | 1,740 | 0,679 | 1,432 |
| sab 20/9 | 1,720 | 1,646 | 1,811 | 1,740 | 0,677 | 1,432 |
| dom 21/9 | 1,720 | 1,647 | 1,811 | 1,740 | 0,677 | 1,432 |
| lun 22/9 | 1,720 | 1,647 | 1,811 | 1,740 | 0,677 | 1,432 |
| mar 23/9 | 1,721 | 1,646 | 1,811 | 1,740 | 0,677 | 1,432 |
| mer 24/9 | 1,719 | 1,644 | 1,810 | 1,738 | 0,677 | 1,432 |
| gio 25/9 | 1,718 | 1,644 | 1,809 | 1,738 | 0,677 | 1,432 |
| ven 26/9 | 1,719 | 1,643 | 1,809 | 1,736 | 0,677 | 1,432 |
| sab 27/9 | 1,719 | 1,645 | 1,810 | 1,738 | 0,677 | 1,432 |
| dom 28/9 | 1,720 | 1,646 | 1,810 | 1,738 | 0,677 | 1,432 |
| lun 29/9 | 1,720 | 1,646 | 1,811 | 1,739 | 0,677 | 1,432 |
| mar 30/9 | 1,722 | 1,649 | 1,812 | 1,741 | 0,677 | 1,432 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Veneto
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.