Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Vicenza a settembre 2025, giorno per giorno
A settembre 2025 la benzina self è costata in media 1,704 €/l in provincia di Vicenza (da 1,696 a 1,709), il gasolio self 1,631 €/l (da 1,623 a 1,638). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,704 | 1,696lun 1/9 | 1,709dom 21/9 |
| Gasolio self | 1,631 | 1,623lun 1/9 | 1,638mar 30/9 |
| Benzina servito | 1,831 | 1,820lun 1/9 | 1,837dom 21/9 |
| Gasolio servito | 1,756 | 1,746lun 1/9 | 1,762mar 30/9 |
| GPL | 0,689 | 0,686gio 25/9 | 0,691mer 3/9 |
| Metano | 1,382 | 1,380lun 1/9 | 1,389mer 17/9 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/9 | 1,696 | 1,623 | 1,820 | 1,746 | 0,690 | 1,380 |
| mar 2/9 | 1,696 | 1,623 | 1,822 | 1,748 | 0,690 | 1,381 |
| mer 3/9 | 1,698 | 1,624 | 1,824 | 1,750 | 0,691 | 1,381 |
| gio 4/9 | 1,700 | 1,627 | 1,827 | 1,753 | 0,690 | 1,381 |
| ven 5/9 | 1,701 | 1,629 | 1,827 | 1,753 | 0,691 | 1,385 |
| sab 6/9 | 1,703 | 1,630 | 1,827 | 1,753 | 0,690 | 1,381 |
| dom 7/9 | 1,703 | 1,630 | 1,827 | 1,754 | 0,690 | 1,381 |
| lun 8/9 | 1,703 | 1,630 | 1,828 | 1,754 | 0,690 | 1,381 |
| mar 9/9 | 1,704 | 1,630 | 1,830 | 1,756 | 0,690 | 1,381 |
| mer 10/9 | 1,704 | 1,631 | 1,828 | 1,755 | 0,690 | 1,381 |
| gio 11/9 | 1,704 | 1,631 | 1,829 | 1,756 | 0,690 | 1,385 |
| ven 12/9 | 1,704 | 1,631 | 1,829 | 1,754 | 0,690 | 1,381 |
| sab 13/9 | 1,704 | 1,630 | 1,829 | 1,754 | 0,690 | 1,381 |
| dom 14/9 | 1,704 | 1,630 | 1,831 | 1,756 | 0,690 | 1,381 |
| lun 15/9 | 1,705 | 1,630 | 1,831 | 1,755 | 0,690 | 1,381 |
| mar 16/9 | 1,704 | 1,630 | 1,829 | 1,753 | 0,689 | 1,381 |
| mer 17/9 | 1,706 | 1,631 | 1,831 | 1,755 | 0,690 | 1,389 |
| gio 18/9 | 1,708 | 1,634 | 1,834 | 1,758 | 0,690 | 1,382 |
| ven 19/9 | 1,708 | 1,635 | 1,834 | 1,758 | 0,689 | 1,380 |
| sab 20/9 | 1,708 | 1,634 | 1,836 | 1,760 | 0,689 | 1,380 |
| dom 21/9 | 1,709 | 1,635 | 1,837 | 1,761 | 0,689 | 1,380 |
| lun 22/9 | 1,708 | 1,635 | 1,835 | 1,759 | 0,689 | 1,380 |
| mar 23/9 | 1,707 | 1,633 | 1,834 | 1,758 | 0,689 | 1,382 |
| mer 24/9 | 1,706 | 1,632 | 1,832 | 1,756 | 0,687 | 1,385 |
| gio 25/9 | 1,705 | 1,632 | 1,834 | 1,758 | 0,686 | 1,382 |
| ven 26/9 | 1,705 | 1,632 | 1,833 | 1,757 | 0,686 | 1,382 |
| sab 27/9 | 1,706 | 1,635 | 1,835 | 1,759 | 0,686 | 1,382 |
| dom 28/9 | 1,707 | 1,636 | 1,835 | 1,760 | 0,686 | 1,382 |
| lun 29/9 | 1,708 | 1,636 | 1,835 | 1,760 | 0,686 | 1,382 |
| mar 30/9 | 1,709 | 1,638 | 1,836 | 1,762 | 0,686 | 1,382 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Veneto
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.