Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 3 aprile 2026
Venerdì 3 aprile 2026 la benzina self costava in media 1,757 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 2,100 €/l. La benzina self era 0,6 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,757 €/l | +0,7 cent | +1,8 cent | −0,5 cent | 1,763 |
| Gasolio self | 2,100 €/l | +1,5 cent | +5,5 cent | +43,5 cent | 2,100 |
| Benzina servito | 1,895 €/l | +0,6 cent | +1,8 cent | −1,3 cent | 1,897 |
| Gasolio servito | 2,235 €/l | +1,3 cent | +5,0 cent | +42,5 cent | 2,227 |
| GPL | 0,739 €/l | +5,3 cent | +9,9 cent | +1,1 cent | 0,750 |
| Metano | 1,538 €/kg | +0,7 cent | +2,5 cent | +6,8 cent | 1,556 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 venerdì 3 aprile 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 3 aprile 2026: 1,757 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-04-03/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 3 aprile 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 1,753 | 2,102 | 0,746 | 1,535 |
| Ferrara | 1,757 | 2,098 | 0,760 | 1,497 |
| Forlì-Cesena | 1,742 | 2,094 | 0,746 | 1,554 |
| Modena | 1,762 | 2,105 | 0,749 | 1,531 |
| Parma | 1,763 | 2,108 | 0,697 | 1,520 |
| Piacenza | 1,762 | 2,087 | 0,763 | 1,534 |
| Ravenna | 1,758 | 2,108 | 0,733 | 1,507 |
| Reggio Emilia | 1,759 | 2,095 | 0,734 | 1,572 |
| Rimini | 1,754 | 2,096 | 0,729 | 1,608 |
Prezzi medi in tutta Italia il 3 aprile 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.