Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Bologna ad aprile 2026, giorno per giorno
Ad aprile 2026 la benzina self è costata in media 1,756 €/l in provincia di Bologna (da 1,731 a 1,785), il gasolio self 2,114 €/l (da 2,056 a 2,190). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,756 | 1,731gio 23/4 | 1,785gio 9/4 |
| Gasolio self | 2,114 | 2,056gio 30/4 | 2,190gio 9/4 |
| Benzina servito | 1,909 | 1,886ven 24/4 | 1,937gio 9/4 |
| Gasolio servito | 2,268 | 2,213gio 30/4 | 2,344ven 10/4 |
| GPL | 0,786 | 0,661mer 1/4 | 0,800ven 24/4 |
| Metano | 1,545 | 1,527mer 1/4 | 1,553ven 10/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1/4 | 1,747 | 2,078 | 1,898 | 2,229 | 0,661 | 1,527 |
| gio 2/4 | 1,749 | 2,085 | 1,902 | 2,237 | 0,693 | 1,532 |
| ven 3/4 | 1,753 | 2,102 | 1,907 | 2,252 | 0,746 | 1,535 |
| sab 4/4 | 1,770 | 2,138 | 1,918 | 2,283 | 0,780 | 1,547 |
| dom 5/4 | 1,773 | 2,149 | 1,922 | 2,291 | 0,782 | 1,542 |
| lun 6/4 | 1,773 | 2,149 | 1,922 | 2,291 | 0,782 | 1,542 |
| mar 7/4 | 1,774 | 2,150 | 1,922 | 2,293 | 0,782 | 1,542 |
| mer 8/4 | 1,780 | 2,181 | 1,929 | 2,320 | 0,788 | 1,549 |
| gio 9/4 | 1,785 | 2,190 | 1,937 | 2,339 | 0,792 | 1,552 |
| ven 10/4 | 1,782 | 2,189 | 1,935 | 2,344 | 0,795 | 1,553 |
| sab 11/4 | 1,776 | 2,167 | 1,929 | 2,324 | 0,796 | 1,553 |
| dom 12/4 | 1,775 | 2,164 | 1,928 | 2,320 | 0,795 | 1,553 |
| lun 13/4 | 1,775 | 2,162 | 1,927 | 2,317 | 0,795 | 1,553 |
| mar 14/4 | 1,771 | 2,154 | 1,923 | 2,308 | 0,798 | 1,551 |
| mer 15/4 | 1,767 | 2,144 | 1,919 | 2,298 | 0,799 | 1,551 |
| gio 16/4 | 1,761 | 2,133 | 1,915 | 2,288 | 0,799 | 1,553 |
| ven 17/4 | 1,758 | 2,127 | 1,913 | 2,284 | 0,799 | 1,553 |
| sab 18/4 | 1,751 | 2,112 | 1,906 | 2,270 | 0,799 | 1,553 |
| dom 19/4 | 1,750 | 2,109 | 1,904 | 2,266 | 0,799 | 1,553 |
| lun 20/4 | 1,748 | 2,107 | 1,901 | 2,263 | 0,799 | 1,551 |
| mar 21/4 | 1,738 | 2,086 | 1,892 | 2,243 | 0,798 | 1,547 |
| mer 22/4 | 1,733 | 2,072 | 1,888 | 2,232 | 0,798 | 1,547 |
| gio 23/4 | 1,731 | 2,067 | 1,887 | 2,226 | 0,799 | 1,539 |
| ven 24/4 | 1,731 | 2,061 | 1,886 | 2,219 | 0,800 | 1,539 |
| sab 25/4 | 1,734 | 2,060 | 1,887 | 2,217 | 0,800 | 1,539 |
| dom 26/4 | 1,734 | 2,060 | 1,888 | 2,217 | 0,800 | 1,539 |
| lun 27/4 | 1,734 | 2,059 | 1,888 | 2,216 | 0,800 | 1,539 |
| mar 28/4 | 1,739 | 2,059 | 1,893 | 2,216 | 0,799 | 1,539 |
| mer 29/4 | 1,742 | 2,058 | 1,896 | 2,215 | 0,799 | 1,538 |
| gio 30/4 | 1,747 | 2,056 | 1,901 | 2,213 | 0,798 | 1,538 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Emilia-Romagna
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.