Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 8 settembre 2026
Martedì 8 settembre 2026 la benzina self costava in media 2,055 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 2,165 €/l. La benzina self era 0,5 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 2,055 €/l | +0,4 cent | +3,8 cent | +35,1 cent | 2,060 |
| Gasolio self | 2,165 €/l | +0,4 cent | +3,9 cent | +52,6 cent | 2,173 |
| Benzina servito | 2,197 €/l | +0,5 cent | +3,9 cent | +34,7 cent | 2,193 |
| Gasolio servito | 2,308 €/l | +0,3 cent | +4,0 cent | +52,2 cent | 2,307 |
| GPL | 0,740 €/l | invariato | +0,3 cent | +7,1 cent | 0,747 |
| Metano | 1,731 €/kg | +0,6 cent | +7,0 cent | +38,3 cent | 1,756 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 martedì 8 settembre 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 8 settembre 2026: 2,055 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-09-08/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 8 settembre 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 2,057 | 2,171 | 0,733 | 1,725 |
| Ferrara | 2,056 | 2,170 | 0,740 | 1,699 |
| Forlì-Cesena | 2,050 | 2,153 | 0,720 | 1,709 |
| Modena | 2,067 | 2,172 | 0,734 | 1,746 |
| Parma | 2,059 | 2,161 | 0,780 | 1,711 |
| Piacenza | 2,051 | 2,166 | 0,741 | 1,766 |
| Ravenna | 2,045 | 2,165 | 0,728 | 1,719 |
| Reggio Emilia | 2,055 | 2,161 | 0,752 | 1,732 |
| Rimini | 2,047 | 2,160 | 0,723 | 1,804 |
Prezzi medi in tutta Italia il 8 settembre 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.