Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 9 settembre 2026
Mercoledì 9 settembre 2026 la benzina self costava in media 2,064 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 2,173 €/l. La benzina self era 0,6 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 2,064 €/l | +0,9 cent | +4,1 cent | +36,0 cent | 2,070 |
| Gasolio self | 2,173 €/l | +0,8 cent | +4,6 cent | +53,4 cent | 2,181 |
| Benzina servito | 2,204 €/l | +0,7 cent | +4,1 cent | +35,4 cent | 2,202 |
| Gasolio servito | 2,315 €/l | +0,7 cent | +4,7 cent | +52,9 cent | 2,314 |
| GPL | 0,739 €/l | −0,1 cent | +0,2 cent | +7,0 cent | 0,748 |
| Metano | 1,740 €/kg | +0,9 cent | +6,6 cent | +39,3 cent | 1,767 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 mercoledì 9 settembre 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 9 settembre 2026: 2,064 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-09-09/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 9 settembre 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 2,067 | 2,178 | 0,732 | 1,732 |
| Ferrara | 2,063 | 2,176 | 0,740 | 1,705 |
| Forlì-Cesena | 2,056 | 2,159 | 0,716 | 1,712 |
| Modena | 2,076 | 2,180 | 0,733 | 1,756 |
| Parma | 2,067 | 2,170 | 0,780 | 1,728 |
| Piacenza | 2,059 | 2,173 | 0,741 | 1,767 |
| Ravenna | 2,054 | 2,173 | 0,728 | 1,721 |
| Reggio Emilia | 2,063 | 2,168 | 0,752 | 1,747 |
| Rimini | 2,057 | 2,168 | 0,724 | 1,815 |
Prezzi medi in tutta Italia il 9 settembre 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.