Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 10 settembre 2026
Giovedì 10 settembre 2026 la benzina self costava in media 2,074 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 2,181 €/l. La benzina self era 0,6 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 2,074 €/l | +1,0 cent | +3,9 cent | +37,0 cent | 2,080 |
| Gasolio self | 2,181 €/l | +0,8 cent | +3,9 cent | +54,1 cent | 2,188 |
| Benzina servito | 2,214 €/l | +1,0 cent | +3,8 cent | +36,5 cent | 2,212 |
| Gasolio servito | 2,323 €/l | +0,8 cent | +4,0 cent | +53,8 cent | 2,321 |
| GPL | 0,740 €/l | +0,1 cent | +0,2 cent | +7,1 cent | 0,748 |
| Metano | 1,752 €/kg | +1,2 cent | +6,2 cent | +40,5 cent | 1,777 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 giovedì 10 settembre 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 10 settembre 2026: 2,074 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-09-10/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 10 settembre 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 2,078 | 2,185 | 0,733 | 1,751 |
| Ferrara | 2,075 | 2,185 | 0,740 | 1,709 |
| Forlì-Cesena | 2,068 | 2,169 | 0,720 | 1,734 |
| Modena | 2,085 | 2,188 | 0,735 | 1,759 |
| Parma | 2,077 | 2,178 | 0,780 | 1,737 |
| Piacenza | 2,071 | 2,183 | 0,741 | 1,768 |
| Ravenna | 2,063 | 2,178 | 0,727 | 1,747 |
| Reggio Emilia | 2,074 | 2,178 | 0,752 | 1,756 |
| Rimini | 2,065 | 2,174 | 0,724 | 1,831 |
Prezzi medi in tutta Italia il 10 settembre 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.