Agip Eni, Via Nazionale 32
Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di domenica 11 ottobre
Via Nazionale 32 39040, Ora (BZ)
Nome registrato: eni 03149 ORA (BZ) · Codice 46723
Benzina
↓ in caloDa sapere: Tetto di prezzo 1,990 €, le previsioni ne tengono conto.
| Prodotto | Oggi dom 11/10 |
Lunedì lun 12/10 |
Martedì mar 13/10 |
|---|---|---|---|
| Benzina self · comunicato il 28/9 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| Benzina servito · comunicato il 28/9 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Blue Super self · comunicato il 28/9 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Blue Super servito · comunicato il 28/9 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
Da mer 14/10 a dom 18/10: in calo
Ieri avevamo previsto 1,990 per oggi Benzina self: il prezzo vero è 1,990 (giusto, entro 1 centesimo).
Gasolio
↓ in caloDa sapere: Tetto di prezzo 2,250 €, le previsioni ne tengono conto.
| Prodotto | Oggi dom 11/10 |
Lunedì lun 12/10 |
Martedì mar 13/10 |
|---|---|---|---|
| Blu Diesel Alpino self · comunicato il 28/9 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
| Blu Diesel Alpino servito · comunicato il 28/9 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Blue Diesel self · comunicato il 28/9 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
| Blue Diesel servito · comunicato il 28/9 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Gasolio self · comunicato il 28/9 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Gasolio servito · comunicato il 28/9 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Gasolio Alpino self · comunicato il 28/9 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Gasolio Alpino servito · comunicato il 28/9 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| HVOlution self · comunicato il 28/9 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
Da mer 14/10 a dom 18/10: in calo
Ieri avevamo previsto 2,190 per oggi Gasolio self: il prezzo vero è 2,190 (giusto, entro 1 centesimo).
Alla pompa il prezzo è diverso? Segnala un prezzo sbagliato
Quanto ci prendiamo
Distributori vicini · benzina
Prezzi comunicati dal gestore al Ministero, in vigore alle 8 di domenica 11 ottobre. Previsioni: modello statistico più accise e tetti di prezzo annunciati.