Vai al contenuto
Prezzi delle 8
di ven 9/10
I prezzi non sono ancora aggiornati. Vedi quelli delle 8 di venerdì 9 ottobre: l'aggiornamento di oggi non è arrivato. I consigli su quando fare il pieno sono nascosti finché non arrivano i dati nuovi.

Prezzi dei carburanti in Trentino-Alto Adige, oggi e nei prossimi giorni

Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di venerdì 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre, prezzi medi in Trentino-Alto Adige: benzina self 2,054 €/l (da 1,987 a 2,339); gasolio self 2,267 €/l (da 2,079 a 2,500); GPL 0,831 €/l; metano 1,961 €/kg. Benzina: nei prossimi giorni il prezzo è previsto in calo nel 61% dei distributori. Dati di 372 distributori in 174 comuni.

Prezzi medi in Trentino-Alto Adige

Benzina self, media 2,054 €/l da 1,987 a 2,339 in calo nel 61%
Gasolio self, media 2,267 €/l da 2,079 a 2,500 stabile nel 54%
GPL servito, media 0,831 €/l da 0,697 a 0,999 previsto stabile
Metano servito, media 1,961 €/kg da 1,774 a 2,199 previsto stabile
GNL servito, media 2,064 €/kg da 1,999 a 2,129 previsto stabile

I distributori più economici

Benzina self

  1. Agip Eni, Via Maccani 46

    Trento

    1,987 €/l↓ in calo
  2. Agip Eni, Statale 240 di Loppio e di Val di Ledro, Km. 35, dir. nord

    Nago-Torbole

    1,989 €/l↓ in calo
  3. Q8, 12 dell'Abetone e del Brennero, Km. 382+300, NORD

    Trento

    1,989 €/lstabile
  4. Q8, Abetone Loc.lizzanella Snc

    Rovereto

    1,989 €/l↓ in calo
  5. Q8, Bivio S. Ilario Staz. Q8 Snc

    Rovereto

    1,989 €/lstabile

Gasolio self

  1. Agip Eni, Via Nazionale 24

    Malé

    2,079 €/l↓ in calo
  2. Agip Eni, Via Maccani 46

    Trento

    2,112 €/l↓ in calo
  3. Esso, Via San Giacomo 165/B

    Laives

    2,139 €/l↓ in calo
  4. Cristoforetti, 50 del Grappa e del Passo Rolle, Km. 84+142, passo Rolle

    Primiero San Martino di Castrozza

    2,149 €/lstabile
  5. Agip Eni, Statale 240 di Loppio e di Val di Ledro, Km. 35, dir. nord

    Nago-Torbole

    2,159 €/l↓ in calo

GPL servito

  1. Loro, Statale 47 della Valsugana, Km. 96 + 700, dir. Bassano del Grappa

    Castelnuovo

    0,697 €/lstabile
  2. Delta energy, Variante ss 47. KM 93+869 SN

    Castelnuovo

    0,699 €/lstabile
  3. Tamoil, Via della Palanca - Sp. 41 Castelnuovo - Strigno Km. 1+315

    Scurelle

    0,719 €/lstabile
  4. Q8, Via Nalles 28

    Terlano

    0,759 €/lstabile
  5. Agip Eni, Via Nazionale 330 38025, Dimaro Folgarida (tn) 330

    Monclassico

    0,769 €/lstabile

Metano servito

  1. Agip Eni, Tangenziale Sud 4/6

    Trento

    1,774 €/kgstabile
  2. Agip Eni, Via Brennero 7

    Cornedo all'Isarco

    1,784 €/kgstabile
  3. Firmin, Via nazionale 9/8

    Salorno sulla Strada del Vino

    1,789 €/kgstabile
  4. Paganella Ovest

    Trento

    1,817 €/kgstabile
  5. Tamoil, Via Nazionale 39

    Naturno

    1,859 €/kgstabile

Prezzi nei comuni della regione

Media dei prezzi self di oggi. Tocca un comune per vedere tutti i distributori, dal più economico.

Bolzano (BZ) · 78 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Aldino 1 2,148 2,354
Anterivo 1 2,189 2,299
Appiano sulla Strada del Vino 4 1,991 2,218
Badia 2 2,032 2,242
Barbiano 1 1,999 2,259
Bolzano 22 2,040 2,256
Bressanone 5 2,003 2,239
Bronzolo 1 2,149 2,419
Brunico 4 1,995 2,225
Caldaro sulla Strada del Vino 3 2,063 2,309
Campo Tures 2 1,994 2,224
Campo di Trens 3 2,086 2,319
Castelbello-Ciardes 1 1,994 2,254
Castelrotto 7 2,071 2,270
Cermes 1 1,990 2,190
Chienes 1 2,005 2,225
Chiusa 2 1,999 2,240
Cornedo all'Isarco 2 1,992 2,232
Corvara in Badia 1 1,994 2,254
Dobbiaco 2 2,087 2,282
Egna 3 2,067 2,247
Falzes 1 2,049 2,259
Fiè Allo Sciliar 3 1,997 2,280
Funes 1 2,049 2,299
Laces 2 1,992 2,232
Lagundo 1 2,199 2,399
Laion 1 2,177 2,357
Laives 3 2,056 2,226
Lana 3 2,084 2,284
Lasa 2 2,084 2,309
Luson 1 2,259 2,419
Malles Venosta 1 2,159 2,309
Marebbe 1 1,994 2,254
Marlengo 1 1,994 2,254
Merano 7 2,036 2,242
Monguelfo-Tesido 1 2,030 2,290
Moso in Passiria 1 2,138 2,268
Nalles 1 2,159 2,309
Naturno 2 2,059 2,259
Naz-Sciaves 1 1,990 2,190
Nova Levante 1 2,099 2,259
Nova Ponente 2 2,158 2,303
Ora 2 2,034 2,204
Ortisei 1 2,005 2,225
Parcines 1 1,990 2,190
Perca 1 2,339 2,499
Postal 1 2,159 2,349
Prato Allo Stelvio 2 2,069 2,249
Rasun-Anterselva 1 2,005 2,225
Renon 3 2,083 2,269
Rio di Pusteria 1 1,990 2,225
Salorno sulla Strada del Vino 2 2,075 2,269
San Candido 2 2,169 2,339
San Leonardo in Passiria 1 1,990 2,210
San Lorenzo di Sebato 1 1,990 2,210
San Martino in Badia 1 2,059 2,259
San Martino in Passiria 2 2,159 2,309
Santa Cristina Valgardena 1 2,129 2,299
Sarentino 4 2,104 2,272
Senales 1 2,159 2,309
Sesto 1 – –
Silandro 1 1,990 2,190
Terento 1 2,169 2,357
Terlano 3 2,051 2,257
Termeno sulla Strada del Vino 1 1,999 2,254
Tesimo 1 2,157 2,297
Tires 1 1,990 2,250
Tirolo 1 2,249 2,439
Trodena nel Parco Naturale 1 2,099 2,299
Ultimo 1 2,159 2,359
Vadena 2 2,219 2,394
Val di Vizze 1 2,099 2,369
Valdaora 1 1,994 2,254
Valle Aurina 1 1,990 2,210
Vandoies 1 2,249 2,259
Varna 4 2,088 2,278
Velturno 1 2,157 2,297
Vipiteno 3 2,063 2,269

Trento (TN) · 96 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Ala 4 2,049 2,259
Aldeno 1 1,990 2,210
Altopiano della Vigolana 2 2,030 2,290
Andalo 1 1,990 2,190
Arco 7 2,058 2,274
Avio 2 2,114 2,345
Baselga di Pinè 2 2,090 2,290
Besenello 1 2,049 2,259
Borgo Chiese 2 2,043 2,274
Borgo Valsugana 2 2,019 2,234
Borgo d'Anaunia 1 2,079 2,249
Brentonico 1 2,099 2,299
Brez 1 2,049 2,259
Calceranica al Lago 2 2,048 2,248
Caldonazzo 1 2,059 2,259
Calliano 2 2,099 2,294
Campodenno 1 – –
Canal San Bovo 1 2,199 2,399
Canazei 1 1,990 2,190
Castel Ivano 1 2,047 2,257
Castello Tesino 1 – –
Castello-Molina di Fiemme 2 2,104 2,354
Castelnuovo 4 2,058 2,266
Cavalese 1 – –
Cavedago 1 2,119 2,295
Cavedine 1 1,989 2,239
Cembra 1 2,179 2,349
Civezzano 1 1,990 2,210
Cles 2 2,070 2,280
Comano Terme 2 2,010 2,250
Commezzadura 2 2,014 2,255
Contà 1 2,256 2,424
Coredo 1 2,039 2,259
Croviana 1 2,244 2,494
Denno 1 1,994 2,255
Dro 2 1,990 2,190
Fai della Paganella 1 2,269 2,439
Folgaria 1 – –
Giustino 1 2,019 2,259
Grigno 2 2,045 2,255
Imer 1 1,994 2,254
Isera 1 – –
Lavarone 2 2,154 2,349
Lavis 6 2,068 2,292
Ledro 3 2,075 2,295
Levico Terme 2 2,075 2,269
Livo 1 2,049 2,259
Lona-Lases 1 2,110 2,299
Madruzzo 2 2,069 2,274
Malé 2 1,999 2,135
Mezzano 1 2,069 2,249
Mezzocorona 2 1,992 2,222
Mezzolombardo 3 2,023 2,249
Moena 2 2,019 2,224
Monclassico 1 1,990 2,210
Mori 2 1,994 2,254
Nago-Torbole 4 1,991 2,203
Nogaredo 3 2,045 2,282
Novella 1 2,129 2,359
Ossana 2 2,045 2,244
Peio 2 2,059 2,279
Pellizzano 1 2,119 2,295
Pelugo 1 2,169 2,399
Pergine Valsugana 8 2,018 2,249
Pieve di Bono-Prezzo 2 2,054 2,272
Pinzolo 2 1,990 2,200
Predaia 2 2,067 2,292
Predazzo 4 2,023 2,237
Primiero San Martino di Castrozza 3 2,063 2,206
Rabbi 1 2,099 2,299
Riva del Garda 5 2,012 2,250
Roncegno Terme 2 2,018 2,234
Rovereto 13 2,018 2,256
Roverè della Luna 1 1,999 2,259
San Giovanni di Fassa 1 1,994 2,254
San Michele all'Adige 1 1,990 2,190
Sanzeno 1 2,039 2,259
Sarnonico 1 1,990 2,210
Scurelle 1 2,039 2,259
Segonzano 1 2,169 2,399
Soraga di Fassa 1 1,990 2,210
Spiazzo 1 2,099 2,289
Storo 2 2,046 2,276
Telve 1 2,179 2,369
Tesero 1 1,990 2,250
Tione di Trento 3 2,148 2,384
Trento 32 2,017 2,245
Valdaone 2 2,199 2,299
Vallarsa 1 – –
Vallelaghi 1 2,049 2,279
Vermiglio 1 2,119 2,299
Villa Lagarina 1 1,994 2,254
Ville d'Anaunia 1 1,990 2,250
Ville di Fiemme 2 2,043 2,274
Volano 1 2,139 2,349
Zuclo 1 2,005 2,265

Altre regioni

Prezzi comunicati dai gestori al Ministero, in vigore alle 8 di venerdì 9 ottobre; previsioni: modello statistico più accise e tetti di prezzo annunciati. Come funzionano le previsioni