Vai al contenuto
Prezzi delle 8
di ven 9/10
I prezzi non sono ancora aggiornati. Vedi quelli delle 8 di venerdì 9 ottobre: l'aggiornamento di oggi non è arrivato. I consigli su quando fare il pieno sono nascosti finché non arrivano i dati nuovi.

Prezzi dei carburanti in Emilia-Romagna, oggi e nei prossimi giorni

Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di venerdì 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre, prezzi medi in Emilia-Romagna: benzina self 2,038 €/l (da 1,786 a 2,459); gasolio self 2,261 €/l (da 2,018 a 2,629); GPL 0,769 €/l; metano 1,905 €/kg. Benzina: nei prossimi giorni il prezzo è previsto in calo nel 61% dei distributori. Dati di 1723 distributori in 303 comuni.

Prezzi medi in Emilia-Romagna

Benzina self, media 2,038 €/l da 1,786 a 2,459 in calo nel 61%
Gasolio self, media 2,261 €/l da 2,018 a 2,629 in calo nel 53%
GPL servito, media 0,769 €/l da 0,659 a 0,999 previsto stabile
Metano servito, media 1,905 €/kg da 1,644 a 2,249 previsto stabile
GNL servito, media 1,918 €/kg da 1,759 a 2,009 previsto stabile

I distributori più economici

Benzina self

  1. Pompe Bianche, Via della Cooperazione 25

    Imola

    1,786 €/l↓ in calo
  2. Itala Petroli, Dante Alighieri Snc

    Comacchio

    1,799 €/l↓ in calo
  3. Agip Eni, Via Emilia Est 73/a

    Parma

    1,814 €/l↓ in calo
  4. Agip Eni, Via Caorsana 41

    Piacenza

    1,829 €/l↓ in calo
  5. Agip Eni, Via Canale Molinetto 116

    Ravenna

    1,924 €/l↓ in calo

Gasolio self

  1. Agip Eni, V.le Roma 128

    Forlì

    2,018 €/l↓ in calo
  2. Pompe Bianche, Via Antonio Laghi 42

    Faenza

    2,034 €/l↓ in calo
  3. Agip Eni, Viale Bologna 13

    Forlì

    2,044 €/l↓ in calo
  4. Esso, Via Via Modenese 4406 41057, Spilamberto (mo) 4406

    Spilamberto

    2,099 €/l↓ in calo
  5. Agip Eni, Via Canale Molinetto 116

    Ravenna

    2,104 €/l↓ in calo

GPL servito

  1. Api-Ip, Statale 16 Adriatica, Km. 206,284, dir. rimini

    Rimini

    0,659 €/lstabile
  2. Api-Ip, Via Selice Km 8

    Imola

    0,659 €/lstabile
  3. Grazi Petroli, Complanare Luigi Einaudi 800

    Modena

    0,659 €/lstabile
  4. Api-Ip, Via Faentina - Fornace Zarattini

    Ravenna

    0,669 €/lstabile
  5. CONAD, Via E. Ponente 5C

    Imola

    0,678 €/lstabile

Metano servito

  1. Agip Eni, 16 Adriatica, Km. 53, Rimini

    Ravenna

    1,644 €/kgstabile
  2. Agip Eni, Complanare A14 Km 4+830 Snc

    San Lazzaro di Savena

    1,644 €/kgstabile
  3. Api-Ip, Str.stat. Bis Tiberina Km.200+306

    Mercato Saraceno

    1,649 €/kgstabile
  4. Agip Eni, Circonvallazione 1-3

    Casalgrande

    1,682 €/kgstabile
  5. AF Petroli, Via Via Modenese S.s. 623 Km10+530, 1493 41057, Spilamberto (mo) 1493

    Spilamberto

    1,699 €/kgstabile

Prezzi nei comuni della regione

Media dei prezzi self di oggi. Tocca un comune per vedere tutti i distributori, dal più economico.

Bologna (BO) · 53 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Alto Reno Terme 3 2,106 2,286
Anzola dell'Emilia 2 1,997 2,256
Argelato 3 2,025 2,255
Baricella 1 2,215 2,400
Bentivoglio 7 2,015 2,224
Bologna 101 2,013 2,251
Borgo Tossignano 1 2,139 2,289
Budrio 7 2,055 2,265
Calderara di Reno 7 2,069 2,309
Camugnano 1 2,349 2,449
Casalecchio di Reno 10 2,009 2,239
Casalfiumanese 1 2,259 2,399
Castel Maggiore 8 2,039 2,249
Castel San Pietro Terme 12 2,012 2,247
Castel d'Aiano 1 2,269 2,469
Castel del Rio 1 2,299 2,399
Castel di Casio 1 2,039 2,269
Castello d'Argile 2 2,138 2,288
Castenaso 7 2,026 2,238
Castiglione dei Pepoli 9 2,110 2,336
Crevalcore 6 2,053 2,283
Dozza 2 1,993 2,182
Fontanelice 1 2,176 2,300
Gaggio Montano 2 2,045 2,240
Galliera 2 2,089 2,259
Granarolo dell'Emilia 5 2,046 2,255
Imola 22 2,010 2,261
Lizzano in Belvedere 1 2,299 2,399
Loiano 1 2,199 2,379
Malalbergo 4 2,060 2,258
Marzabotto 1 1,999 2,249
Medicina 4 2,021 2,239
Minerbio 1 2,037 2,297
Molinella 7 2,067 2,267
Monghidoro 2 1,999 2,289
Monte San Pietro 2 – –
Monterenzio 2 2,249 2,369
Monzuno 3 2,012 2,272
Mordano 1 2,090 2,290
Ozzano dell'Emilia 2 2,109 2,288
Pianoro 4 2,010 2,260
Pieve di Cento 2 1,993 2,252
Sala Bolognese 5 2,013 2,251
San Benedetto Val di Sambro 4 2,154 2,366
San Giorgio di Piano 3 2,019 2,246
San Giovanni in Persiceto 14 2,051 2,250
San Lazzaro di Savena 11 2,043 2,263
San Pietro in Casale 5 2,026 2,243
Sant'Agata Bolognese 1 2,049 2,228
Sasso Marconi 5 1,991 2,225
Valsamoggia 11 2,054 2,263
Vergato 4 2,006 2,218
Zola Predosa 10 2,006 2,227

Ferrara (FE) · 22 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Argenta 8 2,066 2,261
Bondeno 6 2,065 2,262
Cento 13 2,062 2,255
Codigoro 9 2,125 2,344
Comacchio 23 2,066 2,288
Copparo 9 2,035 2,239
Ferrara 50 2,011 2,247
Fiscaglia 6 2,087 2,295
Formignana 1 1,999 2,249
Goro 2 2,159 2,369
Jolanda di Savoia 2 2,119 2,340
Lagosanto 3 1,997 2,217
Masi Torello 1 2,099 2,299
Mesola 4 2,129 2,324
Ostellato 2 2,069 2,269
Poggio Renatico 4 2,015 2,238
Portomaggiore 5 2,051 2,249
Riva del Po 3 2,063 2,243
Terre del Reno 2 2,050 2,274
Tresignana 1 2,099 2,299
Vigarano Mainarda 3 2,056 2,276
Voghiera 3 2,016 2,252

Forlì-Cesena (FC) · 26 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Bagno di Romagna 3 1,990 2,250
Bertinoro 3 2,102 2,312
Castrocaro Terme e Terra del Sole 3 2,008 2,248
Cesena 43 2,041 2,258
Cesenatico 12 2,043 2,273
Civitella di Romagna 1 2,039 2,399
Dovadola 1 2,069 2,269
Forlimpopoli 5 2,037 2,271
Forlì 46 2,017 2,239
Gambettola 4 2,043 2,231
Gatteo 3 1,997 2,257
Longiano 2 2,087 2,317
Meldola 5 2,037 2,263
Mercato Saraceno 3 2,026 2,251
Modigliana 1 2,099 2,299
Portico e San Benedetto 1 2,138 2,348
Predappio 3 2,119 2,299
Premilcuore 1 2,209 2,394
Rocca San Casciano 1 2,138 2,348
Roncofreddo 1 2,179 2,329
San Mauro Pascoli 2 2,018 2,278
Santa Sofia 1 2,129 2,299
Sarsina 2 2,208 2,421
Savignano sul Rubicone 8 2,057 2,280
Tredozio 1 2,079 2,289
Verghereto 2 1,994 2,244

Modena (MO) · 46 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Bastiglia 1 1,990 2,190
Bomporto 4 2,067 2,267
Campogalliano 4 1,990 2,197
Camposanto 4 2,025 2,232
Carpi 21 2,021 2,249
Castelfranco Emilia 9 2,051 2,259
Castelnuovo Rangone 4 2,020 2,270
Castelvetro di Modena 2 2,069 2,249
Cavezzo 3 2,122 2,263
Concordia sulla Secchia 2 2,099 2,299
Fanano 2 2,094 2,229
Finale Emilia 9 2,009 2,248
Fiorano Modenese 10 2,036 2,269
Formigine 10 2,034 2,248
Frassinoro 3 2,186 2,306
Guiglia 1 2,179 2,389
Lama Mocogno 2 2,149 2,374
Maranello 7 2,001 2,224
Marano sul Panaro 3 2,132 2,342
Medolla 2 2,029 2,229
Mirandola 11 2,063 2,262
Modena 68 2,024 2,250
Montecreto 1 2,249 2,369
Montefiorino 1 2,099 2,299
Montese 3 2,086 2,292
Nonantola 2 1,994 2,229
Novi di Modena 3 2,030 2,261
Palagano 1 2,177 2,299
Pavullo nel Frignano 6 2,037 2,225
Pievepelago 2 2,189 2,339
Polinago 1 2,089 2,289
Prignano sulla Secchia 1 1,999 2,259
Ravarino 1 2,099 2,299
Riolunato 1 2,199 2,379
San Cesario sul Panaro 4 2,032 2,244
San Felice sul Panaro 4 2,054 2,300
San Possidonio 3 2,026 2,243
San Prospero 2 2,024 2,244
Sassuolo 12 2,037 2,255
Savignano sul Panaro 5 2,047 2,263
Serramazzoni 6 2,080 2,258
Sestola 2 2,284 2,399
Soliera 5 2,049 2,271
Spilamberto 8 2,058 2,247
Vignola 7 2,038 2,271
Zocca 3 2,080 2,286

Parma (PR) · 39 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Albareto 3 2,098 2,285
Bardi 1 2,099 2,299
Bedonia 2 1,990 2,220
Berceto 4 2,047 2,289
Bore 1 2,159 2,379
Borgo Val di Taro 3 1,990 2,230
Busseto 4 2,102 2,296
Calestano 1 2,049 2,299
Collecchio 8 2,005 2,239
Colorno 3 2,009 2,243
Compiano 1 2,199 2,359
Corniglio 2 2,164 2,358
Felino 2 1,990 2,230
Fidenza 14 2,036 2,262
Fontanellato 2 2,047 2,277
Fontevivo 3 2,019 2,243
Fornovo di Taro 4 1,995 2,238
Langhirano 6 2,044 2,238
Lesignano de' Bagni 1 2,169 2,299
Medesano 6 2,040 2,250
Monchio delle Corti 1 2,212 2,460
Montechiarugolo 1 1,990 2,210
Neviano degli Arduini 2 2,059 2,239
Noceto 5 1,994 2,230
Palanzano 1 2,219 2,299
Parma 79 2,015 2,242
Roccabianca 2 1,990 2,220
Sala Baganza 1 1,990 2,210
Salsomaggiore Terme 6 2,055 2,269
San Secondo Parmense 2 1,990 2,210
Sissa Trecasali 3 2,061 2,269
Soragna 2 2,025 2,229
Sorbolo Mezzani 4 2,104 2,300
Terenzo 1 2,059 2,269
Tornolo 1 2,149 2,359
Torrile 2 2,079 2,459
Traversetolo 3 2,084 2,295
Varano de' Melegari 2 2,074 2,253
Varsi 1 2,161 2,418

Piacenza (PC) · 37 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Alseno 2 2,047 2,242
Alta Val Tidone 2 2,049 2,264
Bettola 2 1,998 2,228
Bobbio 2 2,027 2,287
Borgonovo Val Tidone 4 2,021 2,263
Cadeo 2 1,992 2,222
Caorso 2 2,014 2,255
Carpaneto Piacentino 2 2,045 2,255
Castel San Giovanni 7 2,002 2,246
Castell'Arquato 2 1,992 2,232
Castelvetro Piacentino 2 1,993 2,255
Corte Brugnatella 1 2,299 2,399
Cortemaggiore 3 2,039 2,266
Farini 1 2,027 2,287
Ferriere 1 2,027 2,287
Fiorenzuola d'Arda 16 2,018 2,250
Gazzola 2 2,099 2,274
Gossolengo 3 2,023 2,263
Gragnano Trebbiense 1 1,995 2,255
Gropparello 1 2,099 2,269
Lugagnano Val d'Arda 1 1,988 2,248
Monticelli d'Ongina 3 2,064 2,284
Morfasso 1 2,150 2,300
Ottone 1 2,099 2,299
Piacenza 48 2,003 2,247
Pianello Val Tidone 1 2,027 2,287
Podenzano 2 1,990 2,200
Ponte dell'Olio 2 2,009 2,248
Pontenure 2 1,994 2,239
Rivergaro 3 2,023 2,230
Rottofreno 6 2,000 2,261
San Giorgio Piacentino 2 2,059 2,274
Sarmato 2 2,009 2,249
Travo 1 2,100 2,300
Vigolzone 1 2,027 2,287
Villanova sull'Arda 1 2,099 2,249
Ziano Piacentino 1 2,039 2,269

Ravenna (RA) · 18 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Alfonsine 4 2,052 2,262
Bagnacavallo 6 2,025 2,267
Bagnara di Romagna 1 2,069 2,259
Brisighella 2 2,044 2,274
Casola Valsenio 2 2,134 2,309
Castel Bolognese 4 2,064 2,309
Cervia 15 2,041 2,277
Conselice 3 2,119 2,326
Cotignola 3 2,049 2,256
Faenza 22 2,024 2,240
Fusignano 4 2,091 2,299
Lugo 13 2,053 2,271
Massa Lombarda 3 2,061 2,269
Ravenna 53 2,030 2,252
Riolo Terme 2 2,046 2,261
Russi 10 2,035 2,286
Sant'Agata sul Santerno 2 2,099 2,299
Solarolo 3 2,143 2,379

Reggio Emilia (RE) · 41 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Albinea 4 2,049 2,289
Bagnolo in Piano 3 2,049 2,244
Baiso 2 2,030 2,255
Bibbiano 3 2,026 2,250
Brescello 4 2,002 2,227
Cadelbosco di sopra 4 2,025 2,244
Campagnola Emilia 1 2,030 2,290
Campegine 2 2,019 2,249
Canossa 1 1,990 2,210
Carpineti 1 – –
Casalgrande 9 2,041 2,243
Casina 1 – –
Castellarano 4 1,992 2,232
Castelnovo Ne' Monti 6 2,042 2,271
Castelnovo di sotto 3 2,038 2,238
Cavriago 4 2,003 2,223
Correggio 11 2,022 2,246
Fabbrico 2 2,034 2,260
Gattatico 2 2,033 2,268
Gualtieri 3 2,032 2,279
Guastalla 5 2,028 2,276
Luzzara 3 2,096 2,316
Montecchio Emilia 5 2,049 2,251
Novellara 7 2,019 2,253
Poviglio 4 2,046 2,234
Quattro Castella 4 2,022 2,249
Reggio nell'Emilia 59 2,012 2,240
Reggiolo 6 2,011 2,247
Rio Saliceto 4 2,039 2,265
Rolo 1 – –
Rubiera 3 2,013 2,256
San Martino in Rio 1 1,989 2,249
San Polo d'Enza 2 1,992 2,232
Sant'Ilario d'Enza 5 2,006 2,218
Scandiano 8 2,051 2,279
Toano 3 2,152 2,362
Ventasso 4 2,162 2,359
Vetto 1 2,079 2,339
Vezzano sul Crostolo 1 2,030 2,290
Viano 1 2,029 2,269
Villa Minozzo 2 2,159 2,339

Rimini (RN) · 21 comuni

ComuneDistributoriBenzinaGasolio
Bellaria-Igea Marina 4 2,001 2,261
Casteldelci 1 2,199 2,389
Cattolica 8 2,016 2,251
Coriano 1 1,994 2,254
Misano Adriatico 7 2,079 2,261
Mondaino 1 1,990 2,250
Montecopiolo 1 2,199 2,399
Morciano di Romagna 3 2,032 2,259
Novafeltria 2 2,054 2,279
Pennabilli 2 2,099 2,299
Poggio Torriana 1 1,994 2,254
Riccione 18 2,018 2,263
Rimini 51 2,030 2,261
San Clemente 3 2,032 2,242
San Giovanni in Marignano 5 2,040 2,283
San Leo 1 2,129 2,319
Sant'Agata Feltria 1 2,139 2,399
Santarcangelo di Romagna 12 2,033 2,261
Sassofeltrio 1 2,159 2,359
Talamello 2 2,054 2,279
Verucchio 2 2,028 2,238

Altre regioni

Prezzi comunicati dai gestori al Ministero, in vigore alle 8 di venerdì 9 ottobre; previsioni: modello statistico più accise e tetti di prezzo annunciati. Come funzionano le previsioni