Prezzi dei carburanti in Puglia, oggi e nei prossimi giorni
Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di venerdì 9 ottobre
Venerdì 9 ottobre, prezzi medi in Puglia: benzina self 2,041 €/l (da 1,769 a 2,375); gasolio self 2,261 €/l (da 1,989 a 2,599); GPL 0,759 €/l; metano 1,922 €/kg. Benzina: nei prossimi giorni il prezzo è previsto in calo nel 61% dei distributori. Dati di 1442 distributori in 247 comuni.
Prezzi medi in Puglia
Benzina self, media
2,041 €/l
da 1,769 a 2,375
in calo nel 61%
Gasolio self, media
2,261 €/l
da 1,989 a 2,599
stabile nel 51%
GPL servito, media
0,759 €/l
da 0,647 a 0,989
previsto stabile
Metano servito, media
1,922 €/kg
da 1,645 a 2,241
previsto stabile
GNL servito, media
1,992 €/kg
da 1,974 a 1,999
previsto stabile
I distributori più economici
Benzina self
-
Q8, S.s. 16 Km 869+482
1,769 €/l↓ in calo -
Q8, Ss 100 Km 39+322 Snc
1,769 €/l↓ in calo -
Agip Eni, STRADA P. CANDELA - FOGGIA KM. 3 .sn
1,789 €/lstabile -
Q8, S.s. 106 Km 471+922
1,829 €/l↓ in calo -
Tamoil, Cannata 4
1,919 €/l↓ in calo
Gasolio self
-
Agip Eni, Statale 16 Adriatica, Km. 677+82, dir. Pescara
1,989 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, Strada Provinciale Casarano - Maglie
2,024 €/l↓ in calo -
Api-Ip, Via Palmiro Togliatti 13 A
2,059 €/l↓ in calo -
Api-Ip, Via Tuturano 22
2,059 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, SP1 snc
2,076 €/l↓ in calo
GPL servito
-
Api-Ip, Barberini S.n.
0,647 €/lstabile -
Camer, Ss 101 Km 11 + 900 Snc
0,659 €/lstabile -
Camer, Ss101 Km 11 + 750 Direz Lecce Snc
0,659 €/lstabile -
Pompe Bianche, Ss 16 Bis Dir.bari Km.748+700 Sn
0,659 €/lstabile -
Camer, Statale 89 Garganica, Km. 181, dir. MANFREDONIA
0,665 €/lstabile
Metano servito
Prezzi nei comuni della regione
Media dei prezzi self di oggi. Tocca un comune per vedere tutti i distributori, dal più economico.
Bari (BA) · 41 comuni
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Acquaviva delle Fonti | 12 | 2,036 | 2,270 |
| Adelfia | 7 | 2,021 | 2,241 |
| Alberobello | 5 | 2,021 | 2,245 |
| Altamura | 19 | 2,037 | 2,256 |
| Bari | 83 | 2,021 | 2,249 |
| Binetto | 2 | 2,034 | 2,244 |
| Bitetto | 5 | 2,040 | 2,250 |
| Bitonto | 13 | 2,013 | 2,249 |
| Bitritto | 2 | 1,990 | 2,230 |
| Capurso | 6 | 2,029 | 2,259 |
| Casamassima | 13 | 2,006 | 2,239 |
| Cassano delle Murge | 3 | 2,006 | 2,266 |
| Castellana Grotte | 5 | 1,991 | 2,230 |
| Cellamare | 1 | 1,999 | 2,259 |
| Conversano | 9 | 2,008 | 2,229 |
| Corato | 9 | 2,074 | 2,278 |
| Gioia del Colle | 15 | 2,010 | 2,252 |
| Giovinazzo | 7 | 2,009 | 2,233 |
| Gravina in Puglia | 11 | 2,094 | 2,251 |
| Grumo Appula | 3 | 2,032 | 2,252 |
| Locorotondo | 6 | 2,004 | 2,231 |
| Modugno | 15 | 2,008 | 2,250 |
| Mola di Bari | 8 | 2,006 | 2,260 |
| Molfetta | 12 | 1,990 | 2,226 |
| Monopoli | 15 | 2,039 | 2,267 |
| Noci | 7 | 2,002 | 2,246 |
| Noicattaro | 7 | 2,013 | 2,239 |
| Palo del Colle | 5 | 2,005 | 2,245 |
| Poggiorsini | 1 | 2,199 | 2,369 |
| Polignano a Mare | 8 | 2,022 | 2,249 |
| Putignano | 9 | 1,991 | 2,231 |
| Rutigliano | 4 | 2,033 | 2,251 |
| Ruvo di Puglia | 5 | 2,006 | 2,244 |
| Sammichele di Bari | 3 | 1,993 | 2,224 |
| Sannicandro di Bari | 5 | 2,024 | 2,280 |
| Santeramo in Colle | 7 | 2,023 | 2,259 |
| Terlizzi | 9 | 1,999 | 2,221 |
| Toritto | 2 | 1,997 | 2,249 |
| Triggiano | 7 | 2,066 | 2,274 |
| Turi | 5 | 2,025 | 2,221 |
| Valenzano | 5 | 2,011 | 2,247 |
Barletta-Andria-Trani (BT) · 10 comuni
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Andria | 21 | 2,021 | 2,241 |
| Barletta | 23 | 2,020 | 2,237 |
| Bisceglie | 17 | 2,076 | 2,292 |
| Canosa di Puglia | 7 | 2,000 | 2,245 |
| Margherita di Savoia | 2 | 1,990 | 2,220 |
| Minervino Murge | 3 | 2,014 | 2,267 |
| San Ferdinando di Puglia | 4 | 2,033 | 2,268 |
| Spinazzola | 2 | 1,990 | 2,220 |
| Trani | 13 | 2,026 | 2,245 |
| Trinitapoli | 10 | 2,012 | 2,260 |
Brindisi (BR) · 20 comuni
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Brindisi | 33 | 2,012 | 2,244 |
| Carovigno | 3 | 2,018 | 2,255 |
| Ceglie Messapica | 10 | 2,082 | 2,277 |
| Cellino San Marco | 4 | 2,038 | 2,261 |
| Cisternino | 5 | 2,003 | 2,241 |
| Erchie | 3 | 2,132 | 2,326 |
| Fasano | 19 | 2,043 | 2,270 |
| Francavilla Fontana | 14 | 2,057 | 2,268 |
| Latiano | 5 | 2,001 | 2,241 |
| Mesagne | 8 | 2,042 | 2,257 |
| Oria | 5 | 2,000 | 2,252 |
| Ostuni | 16 | 2,012 | 2,258 |
| San Donaci | 4 | 2,067 | 2,250 |
| San Michele Salentino | 2 | 1,994 | 2,255 |
| San Pancrazio Salentino | 5 | 2,032 | 2,251 |
| San Pietro Vernotico | 7 | 2,008 | 2,248 |
| San Vito dei Normanni | 9 | 2,034 | 2,236 |
| Torchiarolo | 4 | 2,045 | 2,288 |
| Torre Santa Susanna | 5 | 2,103 | 2,265 |
| Villa Castelli | 5 | 2,107 | 2,297 |
Foggia (FG) · 53 comuni
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Accadia | 1 | 1,994 | 2,254 |
| Alberona | 1 | – | – |
| Anzano di Puglia | 1 | 2,169 | 2,339 |
| Apricena | 6 | 2,075 | 2,260 |
| Ascoli Satriano | 6 | 2,034 | 2,247 |
| Biccari | 1 | 1,999 | 2,259 |
| Bovino | 1 | 2,267 | 2,427 |
| Cagnano Varano | 2 | 2,154 | 2,313 |
| Candela | 3 | 1,996 | 2,314 |
| Carapelle | 3 | 2,069 | 2,284 |
| Carpino | 3 | 2,180 | 2,346 |
| Casalnuovo Monterotaro | 1 | 2,189 | 2,289 |
| Casalvecchio di Puglia | 1 | 2,199 | 2,299 |
| Celenza Valfortore | 1 | 1,964 | 2,076 |
| Cerignola | 24 | 2,017 | 2,252 |
| Chieuti | 5 | 2,122 | 2,327 |
| Deliceto | 1 | 2,297 | 2,387 |
| Faeto | 1 | 2,162 | 2,342 |
| Foggia | 44 | 2,031 | 2,246 |
| Ischitella | 2 | 2,084 | 2,319 |
| Isole Tremiti | 1 | – | – |
| Lesina | 4 | 2,069 | 2,269 |
| Lucera | 7 | 2,030 | 2,237 |
| Manfredonia | 14 | 2,050 | 2,237 |
| Mattinata | 1 | 2,249 | 2,399 |
| Monte Sant'Angelo | 3 | 2,026 | 2,266 |
| Ordona | 1 | 2,199 | 2,299 |
| Orsara di Puglia | 2 | 2,110 | 2,350 |
| Orta Nova | 6 | 2,021 | 2,240 |
| Panni | 1 | – | – |
| Peschici | 3 | 2,239 | 2,412 |
| Pietramontecorvino | 1 | 2,175 | 2,370 |
| Poggio Imperiale | 1 | 2,297 | 2,399 |
| Rignano Garganico | 1 | 2,105 | 2,248 |
| Rocchetta Sant'Antonio | 1 | – | 2,599 |
| Rodi Garganico | 1 | 1,990 | 2,210 |
| Roseto Valfortore | 1 | 2,215 | 2,368 |
| San Giovanni Rotondo | 7 | 1,992 | 2,248 |
| San Marco in Lamis | 2 | 1,990 | 2,229 |
| San Marco la Catola | 1 | 2,198 | 2,348 |
| San Nicandro Garganico | 7 | 2,089 | 2,263 |
| San Paolo di Civitate | 2 | 2,079 | 2,259 |
| San Severo | 23 | 2,033 | 2,262 |
| Serracapriola | 1 | 2,140 | 2,290 |
| Stornara | 1 | 2,104 | 2,269 |
| Stornarella | 2 | 2,064 | 2,264 |
| Torremaggiore | 4 | 2,077 | 2,252 |
| Troia | 1 | 2,099 | 2,299 |
| Vico del Gargano | 2 | 2,025 | 2,255 |
| Vieste | 5 | 2,105 | 2,275 |
| Volturara Appula | 1 | 2,088 | 2,175 |
| Volturino | 2 | 2,144 | 2,319 |
| Zapponeta | 1 | 2,162 | 2,298 |
Lecce (LE) · 95 comuni
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Alessano | 4 | 2,098 | 2,303 |
| Alezio | 2 | 2,014 | 2,215 |
| Alliste | 3 | 2,206 | 2,376 |
| Andrano | 3 | 2,173 | 2,285 |
| Aradeo | 3 | 1,988 | 2,248 |
| Arnesano | 2 | 2,130 | 2,300 |
| Bagnolo del Salento | 1 | 1,990 | 2,290 |
| Calimera | 4 | 2,107 | 2,322 |
| Campi Salentina | 3 | 2,013 | 2,253 |
| Cannole | 1 | 2,030 | 2,290 |
| Caprarica di Lecce | 2 | 2,084 | 2,274 |
| Carmiano | 4 | 2,042 | 2,232 |
| Carpignano Salentino | 2 | 2,114 | 2,325 |
| Casarano | 8 | 2,042 | 2,262 |
| Castri di Lecce | 1 | 2,030 | 2,290 |
| Castrignano de' Greci | 2 | 2,199 | 2,393 |
| Castrignano del Capo | 2 | 2,137 | 2,302 |
| Castro | 2 | 2,039 | 2,299 |
| Cavallino | 7 | 2,019 | 2,232 |
| Collepasso | 3 | 2,045 | 2,171 |
| Copertino | 10 | 2,053 | 2,270 |
| Corigliano d'Otranto | 3 | 2,060 | 2,266 |
| Corsano | 1 | 1,990 | 2,210 |
| Cursi | 2 | 2,099 | 2,299 |
| Cutrofiano | 4 | 2,050 | 2,247 |
| Diso | 2 | 2,169 | 2,364 |
| Gagliano del Capo | 2 | 2,112 | 2,267 |
| Galatina | 16 | 2,039 | 2,281 |
| Galatone | 7 | 2,041 | 2,257 |
| Gallipoli | 11 | 2,084 | 2,296 |
| Giuggianello | 1 | 1,989 | 2,249 |
| Giurdignano | 1 | 1,990 | 2,250 |
| Guagnano | 2 | 2,197 | 2,384 |
| Lecce | 53 | 2,026 | 2,251 |
| Lequile | 5 | 2,000 | 2,260 |
| Leverano | 6 | 2,006 | 2,245 |
| Lizzanello | 2 | 2,114 | 2,345 |
| Maglie | 6 | 2,029 | 2,249 |
| Martano | 3 | 2,053 | 2,289 |
| Martignano | 1 | 1,989 | 2,249 |
| Matino | 4 | 2,017 | 2,262 |
| Melendugno | 5 | 2,001 | 2,268 |
| Melissano | 6 | 2,117 | 2,285 |
| Melpignano | 3 | 2,046 | 2,269 |
| Miggiano | 1 | 2,098 | 2,258 |
| Minervino di Lecce | 1 | – | – |
| Monteroni di Lecce | 5 | 1,993 | 2,248 |
| Montesano Salentino | 2 | 2,069 | 2,299 |
| Morciano di Leuca | 2 | 2,179 | 2,379 |
| Muro Leccese | 4 | 2,046 | 2,269 |
| Nardò | 14 | 2,036 | 2,265 |
| Nociglia | 1 | 2,029 | 2,269 |
| Novoli | 6 | 2,039 | 2,249 |
| Ortelle | 1 | 2,169 | 2,369 |
| Otranto | 4 | 2,026 | 2,226 |
| Palmariggi | 1 | 2,159 | 2,299 |
| Parabita | 4 | 2,052 | 2,289 |
| Patù | 1 | 2,058 | 2,298 |
| Poggiardo | 3 | 1,994 | 2,241 |
| Porto Cesareo | 4 | 2,055 | 2,308 |
| Presicce | 1 | 2,129 | 2,278 |
| Presicce-Acquarica | 6 | 2,109 | 2,289 |
| Racale | 6 | 2,101 | 2,291 |
| Ruffano | 6 | 2,007 | 2,257 |
| Salice Salentino | 5 | 2,103 | 2,301 |
| Salve | 4 | 2,185 | 2,347 |
| San Cassiano | 1 | 2,099 | 2,299 |
| San Cesario di Lecce | 5 | 2,031 | 2,260 |
| San Donato di Lecce | 3 | 2,063 | 2,293 |
| San Pietro in Lama | 1 | 2,029 | 2,229 |
| Sanarica | 1 | 2,086 | 2,266 |
| Sannicola | 3 | 1,990 | 2,250 |
| Santa Cesarea Terme | 3 | 2,061 | 2,238 |
| Scorrano | 2 | 2,184 | 2,349 |
| Seclì | 3 | 1,993 | 2,253 |
| Sogliano Cavour | 2 | 2,014 | 2,255 |
| Soleto | 3 | 2,152 | 2,359 |
| Specchia | 3 | 2,125 | 2,324 |
| Spongano | 2 | 2,044 | 2,254 |
| Squinzano | 4 | 2,026 | 2,247 |
| Sternatia | 1 | 1,999 | 2,250 |
| Supersano | 2 | – | – |
| Surano | 1 | 2,030 | 2,290 |
| Surbo | 5 | 1,996 | 2,217 |
| Taurisano | 4 | 2,062 | 2,264 |
| Taviano | 7 | 2,058 | 2,284 |
| Tiggiano | 1 | 2,098 | 2,269 |
| Trepuzzi | 6 | 2,050 | 2,275 |
| Tricase | 8 | 2,056 | 2,252 |
| Tuglie | 2 | 2,144 | 2,349 |
| Ugento | 11 | 2,129 | 2,321 |
| Uggiano la Chiesa | 2 | 2,043 | 2,274 |
| Veglie | 7 | 2,025 | 2,238 |
| Vernole | 3 | 1,990 | 2,230 |
| Zollino | 1 | 1,999 | 2,259 |
Taranto (TA) · 28 comuni
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Avetrana | 1 | 1,995 | 2,215 |
| Carosino | 3 | 1,994 | 2,266 |
| Castellaneta | 4 | 2,059 | 2,312 |
| Crispiano | 5 | 2,104 | 2,273 |
| Faggiano | 2 | 2,064 | 2,264 |
| Fragagnano | 2 | 1,997 | 2,257 |
| Ginosa | 8 | 2,067 | 2,284 |
| Grottaglie | 9 | 2,008 | 2,224 |
| Laterza | 7 | 2,047 | 2,262 |
| Leporano | 1 | 1,999 | 2,299 |
| Lizzano | 4 | 2,170 | 2,363 |
| Manduria | 13 | 2,034 | 2,274 |
| Martina Franca | 10 | 2,034 | 2,281 |
| Maruggio | 2 | 2,025 | 2,229 |
| Massafra | 9 | 2,050 | 2,248 |
| Monteiasi | 1 | 1,999 | 2,250 |
| Montemesola | 1 | 2,069 | 2,299 |
| Monteparano | 1 | 1,989 | 2,249 |
| Mottola | 5 | 2,015 | 2,244 |
| Palagianello | 3 | 2,169 | 2,294 |
| Palagiano | 11 | 2,017 | 2,254 |
| Pulsano | 3 | 1,993 | 2,217 |
| San Giorgio Ionico | 4 | 2,048 | 2,276 |
| San Marzano di San Giuseppe | 2 | 1,992 | 2,251 |
| Sava | 6 | 2,073 | 2,251 |
| Statte | 5 | 1,990 | 2,234 |
| Taranto | 62 | 2,035 | 2,254 |
| Torricella | 2 | 2,141 | 2,283 |
Altre regioni
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero, in vigore alle 8 di venerdì 9 ottobre; previsioni: modello statistico più accise e tetti di prezzo annunciati. Come funzionano le previsioni