Prezzo benzina in provincia di Perugia, oggi e nei prossimi giorni
Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di lunedì 12 ottobre
Lunedì 12 ottobre: la benzina self costa in media 2,031 €/l in provincia di Perugia, da 1,819 a 2,249 in 302 distributori di 48 comuni. Nei prossimi giorni il prezzo è previsto in calo nel 78% dei distributori.
Quanto ci abbiamo preso: il prezzo di oggi era previsto entro 1 centesimo in 300 distributori su 302 in provincia di Perugia (99%). Come misuriamo
Prezzi medi in provincia di Perugia
I 10 distributori più economici · benzina self
-
Il più economico
Api-Ip, Statale 209 Valnerina, Km. 33+311, dir. VALNERINA
1,819 €/l↓ in calo -
Esso, Via Roma Sn
1,985 €/l↓ in calo -
Ala, Viale Vittorio Emanuele Orlando 3
1,987 €/lstabile -
Api-Ip, Loc. Olmo
1,989 €/lstabile -
ICM, Via Corcianese Snc
1,989 €/l↓ in calo -
ICM, Via Leonida Mastrodicasa 25
1,989 €/lstabile -
ICM, Via Palmiro Togliatti
1,989 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, via beato giacomo villa 13
1,989 €/l↓ in calo -
Q8, Nazario Sauro 12
1,989 €/l↓ in calo -
Q8, S.s.3bis E45 Km.71+500-Collestrada
1,989 €/l↓ in calo
Comuni in provincia di Perugia, dal più economico
Prezzo medio di la benzina self nel comune. Tocca un comune per vedere tutti i distributori.
| Comune | Distributori | Media €/l |
|---|---|---|
| Sant'Anatolia di Narco | 1 | 1,819 |
| Campello sul Clitunno | 1 | 1,990 |
| Cascia | 2 | 1,990 |
| Fossato di Vico | 1 | 1,990 |
| Fratta Todina | 2 | 1,990 |
| Passignano sul Trasimeno | 2 | 1,990 |
| Pietralunga | 1 | 1,990 |
| Citerna | 2 | 1,992 |
| Valfabbrica | 1 | 1,995 |
| Panicale | 1 | 1,999 |
| Assisi | 9 | 2,007 |
| Massa Martana | 2 | 2,008 |
| Gualdo Tadino | 9 | 2,009 |
| Torgiano | 2 | 2,010 |
| Gubbio | 13 | 2,011 |
| Marsciano | 6 | 2,018 |
| Corciano | 9 | 2,019 |
| Bettona | 1 | 2,020 |
| Sigillo | 1 | 2,020 |
| Trevi | 4 | 2,022 |
| Castel Ritaldi | 2 | 2,024 |
| Perugia | 77 | 2,024 |
| Spoleto | 19 | 2,026 |
| Foligno | 21 | 2,027 |
| Cerreto di Spoleto | 1 | 2,030 |
| Bastia Umbra | 8 | 2,034 |
| Castiglione del Lago | 10 | 2,034 |
| Città della Pieve | 6 | 2,034 |
| Piegaro | 2 | 2,034 |
| Norcia | 3 | 2,036 |
| Umbertide | 8 | 2,037 |
| Montone | 1 | 2,039 |
| Bevagna | 4 | 2,044 |
| Città di Castello | 19 | 2,044 |
| Nocera Umbra | 2 | 2,047 |
| Todi | 11 | 2,047 |
| San Giustino | 4 | 2,051 |
| Deruta | 4 | 2,055 |
| Magione | 7 | 2,064 |
| Collazzone | 4 | 2,071 |
| Cannara | 3 | 2,072 |
| Gualdo Cattaneo | 3 | 2,079 |
| Montefalco | 3 | 2,079 |
| Spello | 4 | 2,091 |
| Tuoro sul Trasimeno | 1 | 2,099 |
| Monteleone di Spoleto | 1 | 2,139 |
| Giano dell'Umbria | 1 | 2,179 |
| Valtopina | 1 | 2,189 |
Andamento del prezzo medio nell'ultimo anno
media in provincia di Perugia Media settimanale dei prezzi comunicati al Ministero.
Altre province in Umbria
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero, in vigore alle 8 di lunedì 12 ottobre; previsioni: modello statistico più accise e tetti di prezzo annunciati. Come funzionano le previsioni