Prezzo gasolio in provincia di Perugia, oggi e nei prossimi giorni
Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di lunedì 12 ottobre
Lunedì 12 ottobre: il gasolio self costa in media 2,243 €/l in provincia di Perugia, da 2,139 a 2,449 in 300 distributori di 48 comuni. Nei prossimi giorni il prezzo è previsto in calo nel 98% dei distributori.
Quanto ci abbiamo preso: il prezzo di oggi era previsto entro 1 centesimo in 286 distributori su 300 in provincia di Perugia (95%). Come misuriamo
Prezzi medi in provincia di Perugia
I 10 distributori più economici · gasolio self
-
Il più economico
Q8, Statale 3 Via Flaminia, Km. 179,300, dir. nord
2,139 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, Prov. Torgiano Bevagna Snc
2,159 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1
2,159 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, Presso Club Velico Snc
2,179 €/l↓ in calo -
Ala, Via Tuderte
2,189 €/lstabile -
Api-Ip, Loc. Olmo
2,189 €/l↓ in calo -
ICM, Via Corcianese Snc
2,189 €/l↓ in calo -
ICM, Via Palmiro Togliatti
2,189 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, Viale Michelangelo 31
2,189 €/l↓ in calo -
Q8, Sr 320 Dir Roccaporena .
2,189 €/l↓ in calo
Comuni in provincia di Perugia, dal più economico
Prezzo medio di il gasolio self nel comune. Tocca un comune per vedere tutti i distributori.
| Comune | Distributori | Media €/l |
|---|---|---|
| Cascia | 2 | 2,189 |
| Campello sul Clitunno | 1 | 2,190 |
| Fossato di Vico | 1 | 2,190 |
| Valfabbrica | 1 | 2,195 |
| Panicale | 1 | 2,199 |
| Sant'Anatolia di Narco | 1 | 2,199 |
| Passignano sul Trasimeno | 2 | 2,200 |
| Massa Martana | 2 | 2,208 |
| Nocera Umbra | 2 | 2,208 |
| Fratta Todina | 2 | 2,210 |
| Assisi | 9 | 2,213 |
| Piegaro | 2 | 2,214 |
| Bettona | 1 | 2,220 |
| Sigillo | 1 | 2,220 |
| Citerna | 2 | 2,224 |
| Trevi | 4 | 2,227 |
| Cerreto di Spoleto | 1 | 2,230 |
| Gualdo Tadino | 9 | 2,230 |
| Castel Ritaldi | 2 | 2,235 |
| Castiglione del Lago | 10 | 2,236 |
| Marsciano | 6 | 2,236 |
| Magione | 7 | 2,238 |
| Corciano | 9 | 2,239 |
| Gubbio | 13 | 2,239 |
| Perugia | 77 | 2,239 |
| Torgiano | 2 | 2,240 |
| Foligno | 21 | 2,241 |
| Spoleto | 19 | 2,241 |
| Norcia | 3 | 2,243 |
| Città della Pieve | 6 | 2,244 |
| Umbertide | 8 | 2,247 |
| Montone | 1 | 2,249 |
| Pietralunga | 1 | 2,250 |
| Cannara | 3 | 2,252 |
| Spello | 4 | 2,253 |
| Todi | 11 | 2,257 |
| Bevagna | 4 | 2,259 |
| Bastia Umbra | 8 | 2,263 |
| Città di Castello | 19 | 2,266 |
| Deruta | 4 | 2,271 |
| San Giustino | 4 | 2,272 |
| Gualdo Cattaneo | 3 | 2,279 |
| Collazzone | 4 | 2,285 |
| Montefalco | 3 | 2,286 |
| Tuoro sul Trasimeno | 1 | 2,299 |
| Valtopina | 1 | 2,319 |
| Giano dell'Umbria | 1 | 2,349 |
| Monteleone di Spoleto | 1 | 2,388 |
Andamento del prezzo medio nell'ultimo anno
media in provincia di Perugia Media settimanale dei prezzi comunicati al Ministero.
Altre province in Umbria
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero, in vigore alle 8 di lunedì 12 ottobre; previsioni: modello statistico più accise e tetti di prezzo annunciati. Come funzionano le previsioni